XC - Mob match vs Thames H&H and Oxford
Cross Country
Mob Match vs. Thames Hare & Hounds and Oxford University CCC (7.5 miles)
Wimbledon Common, 29th October 2011
Men's Race
7.5 miles
| 1 | Luke Caldwell (G) | Oxford | 38.23 |
| 2 | Dan Studley (G) | Oxford Brookes | 38.36 |
| 3 | Sean Ledger | Oxford | 38.56 |
| 4 | Henry Mitchell | Oxford | 39.49 |
| 5 | Anthony Walsh | Oxford | 39.58 |
| 6 | Matt Jones | Thames H&H | 40.06 |
| 7 | Simon Molden | Thames H&H | 41.21 |
| 8 | Nic Gould | Thames H&H | 41.29 |
| 9 | Keiran Silsby | Oxford | 41.39 |
| 10 | Neil Riley | Oxford | 41.42 |
| 11 | Ben Trigg | Oxford | 41.49 |
| 12 | Ben Stevens | Oxford | 41.51 |
| 13 | Chris Hartley | Oxford | 42.20 |
| 14 | Sagie Benaim | Oxford | 42.28 |
| 15 | Mike Causer | Thames H&H | 42.56 |
| 16 | Chris Daniels | Thames H&H | 43.22 |
| 17 | Johnathon Darby | Oxford | 43.46 |
| 18 | Christopher Phillips | Oxford | 43.55 |
| 19 | Oliver Starkey | Oxford | 44.48 |
| 20 | Roy Reeder | Stragglers | 46.08 |
| 21 | Peter Kennedy | Stragglers | 47.24 |
| 22 | John Sawyer | Stragglers | 51.44 |
| 23 | Steve Sandham | Stragglers | 51.49 |
| 24 | Anna Garnier | Thames H&H | 53.10 |
| 25 | Dave Griffiths | Stragglers | 53.20 |
| 26 | Jon Parry | Stragglers | 53.40 |
| 27 | Sam Banner | Oxford | 53.48 |
| 28 | Alison Carpenter | Thames H&H | 53.58 |
| 29 | Kate Symons | Thames H&H | 54.22 |
| 30 | Michael Prout | Stragglers | 55.03 |
| 31 | Liz Stavreski | Thames H&H | 55.22 |
| 32 | Julie Haworth | Stragglers | 56.41 |
| 33 | Emma Pritty | Thames H&H | 58.41 |
| 34 | Tiago Ramos | Stragglers | 63.20 |
| 35 | John Greaves | Stragglers | 66.07 |
Match score
10-to-score
Oxford: 95
Thames H&H: 197
Stragglers: 268